Buena temporada en general. La irregular participación en el femenino nos privó de mejores resultados en el Ranking Final
Masculino: 1º, 8º y 10º puestos finales del Ranking Regional. 9 tiradores en competición
Ranking Reg: 2 victorias (Albacete y La Roda equipos)
3 podium (Albacete-2º , Campo de Criptana-2º y Herencia-2º )
Ranking Reg: 2 victorias (Albacete y La Roda equipos)
3 podium (Albacete-2º , Campo de Criptana-2º y Herencia-2º )
Femenino: 8º puesto. 3 tiradoras en competición
Ranking Reg: 1 victoria (Ciudad Real)
2 podiums (Albacete-2ª , La Roda Equipos-2ª )
Amistosos: 1 podium en Amistosos (Almansa-3ª )
2 podiums (Albacete-2ª , La Roda Equipos-2ª )
Amistosos: 1 podium en Amistosos (Almansa-3ª )
| TIRADOR | CAT. | CLUB | TO 6/11 | AB 28/1 | CC 3/3 | CR 5/5 | HE 26/5 | Pts | |
| 1 | ALCAZAR ROLDAN, Gregorio | ABS | CELL-AB | 0 | 16 | 15 | 10 | 30 | 71 |
| 2 | MARTINEZ SOUTO, Luis | ABS | SADA-AB | 8 | 14 | 6 | 6 | 28 | 62 |
| 3 | LOMAS RAYEGO, Juan | ABS | QUIX-CR | 4 | 10 | 16 | 14 | 16 | 60 |
| 3 | TOLEDO ISAAC, Carlos | VET | CESL-TO | 4 | 8 | 14 | 6 | 28 | 60 |
| 5 | BENEITE VITON, Edgar | ABS | SADA-AB | 6 | 14 | 6 | 16 | 16 | 58 |
| 6 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS, Mario | ABS | DUM-CR | 4 | 8 | 8 | 15 | 20 | 55 |
| 7 | ROMERO VASQUEZ , Edwin Gerardo | ABS | CEA-GU | 6 | 8 | 0 | 0 | 32 | 46 |
| 8 | MORENO GONZALEZ , Antonio | ABS | CELL-AB | 4 | 15 | 8 | 10 | 8 | 45 |
| 9 | ABELLAN GABALDON , Miguel Reyes | ABS | SADA-AB | 4 | 10 | 14 | 0 | 16 | 44 |
| 10 | MATIAS TORRES, Eros | ABS | CELL-AB | 0 | 8 | 10 | 8 | 16 | 42 |
| 11 | CORDERO GOMEZ, Jose Ignacio | VET | DUM-CR | 4 | 10 | 10 | 6 | 8 | 38 |
| 11 | TORRES SOLANO, Alvaro | M-17 | CETO-TO | 2 | 6 | 8 | 6 | 16 | 38 |
| 13 | GARCIA GALLEGO, Yves | ABS | SADA-AB | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 36 |
| 14 | GARCIA MURILLO, Ricardo | ABS | AD-AB | 4 | 4 | 6 | 0 | 20 | 34 |
| 14 | VAZQUEZ ANTUNEZ , Jose Antonio | ABS | CEA- GU | 4 | 8 | 10 | 0 | 12 | 34 |
| 16 | FERNANDEZ DEL CERRO, Jacobo | ABS | CESL-TO | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 32 |
| 17 | GOMEZ RODRIGUEZ, Oscar | ABS | QUIX-CR | 2 | 4 | 0 | 14 | 12 | 32 |
| 18 | MORENO GONZALEZ , David | M-20 | CELL-AB | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 18 | HIGUERAS PERALES, Alberto | M-20 | QUIX-CR | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 18 | MASEGOSA ZAPATA, Pedro | ABS | CELL-AB | 4 | 6 | 0 | 8 | 12 | 30 |
| 18 | CEKREZI, Shkelzen | ABS | AEC-CU | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 30 |
| 18 | OCAÑA SAN JULIAN, Juan Ignacio | ABS | AEC-CU | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 30 |
| 18 | TOLEDO RUIZ, Alejandro | M-20 | CESL-TO | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 30 |
| 24 | RAMOS VILLODRE, Jose Franciso | ABS | 1310-AB | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 28 |
| 25 | REBOLLO GARCIA MORENO, Victor M | ABS | DUM-CR | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 |
| 26 | DILLENBERGER CEBRIAN, Bruno Ismael | M-17 | SADA-AB | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | 26 |
| 27 | GARCIA VALLE, Francisco Miguel | ABS | CEA- GU | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 28 | GOMEZ NAVARRO, Carmelo | ABS | DUM-CR | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 26 |
| 29 | VILLAJOS SANCHEZ MATEOS, Luis J | VET | CELL-AB | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 24 |
| 29 | FERNANDEZ BERLANGA, Marcos David | ABS | AEC-CU | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 24 |
| 29 | NAVARRO DOMINGUEZ, Oscar | ABS | CELL-AB | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | 24 |
| 29 | PONCE SEPÙLVEDA, Jose | ABS | AEC-CU | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 24 |
| 29 | RAMIREZ DEL POZO MORALEDA, IVAN | ABS | DUM-CR | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| 29 | SANCHEZ MAGRO, Arturo | VET | CETO-TO | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 24 |
| 29 | CODINA VELEZ CARLOS | VET | CETO-TO | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| 36 | MOYA SANZ, Francisco Javier | VET | CELL-AB | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 36 | CASANOVA UBEDA, Fco Javier | VET | DUM-CR | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| 36 | FERNANDEZ ORTIZ, Jose Luis | VET | 1310-AB | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 22 |
| 36 | GARZON CRIADO, Alberto | - | QUIX-CR | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 22 |
| 36 | LEAL MORENO, Jose Manuel | ABS | SAGU-GU | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| 36 | MARTINEZ LUIS, Gabriel | ABS | AEC-CU | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 36 | MARTINEZ SALVADOR, Samuel | M-20 | AEC-CU | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 |
| 36 | ALBERTI CUESTA, Valentin | ABS | CEA- GU | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 22 |
| 36 | TOLEDO RUIZ, Arturo | M-15 | CESL-TO | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 45 | IMBERNON ORTEGA, Raul David | ABS | QUIX-CR | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 20 |
| 46 | LOPEZ MARTIN DE VIDALES, Jose Alb | VET | AEC-CU | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| 47 | GARCIA NAVALON, Cristian | ABS | AD-AB | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 18 |
| 48 | RODELGO LOPEZ GIL, Jose Manuel | ABS | QUIX-CR | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 49 | SALCEDO PLAZA, Carlos | VET | AEC-CU | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 50 | URRUTIA ORTIZ, Alvaro | M-20 | SAGU-GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 51 | FERRANDIZ BERNAL, Antonio Pedro | VET | CETO-TO | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO , Adrian | ABS | QUIX-CR | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| 53 | QUINTANA GOMEZ, Samuel | VET | AEC-CU | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| 54 | VILLALON DEMMER, Guillermo | M-20 | CEA- GU | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 |
| 55 | PEREZ NOTARIO, Julian | M-20 | AEC-CU | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 56 | REIG NAVARRO, Claudio | VET | SAGU-GU | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 57 | SANTAMARIA RIVERA, Abel | ABS | CESL-TO | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 58 | BERNAL PALAFOX CHRISTIAN | M-15 | SAGU-GU | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 59 | BUITRAGO GUIJARRO | DUM-CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 60 | GARCIA MORENO ENRRIQUE | DUM-CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 61 | ARANDA RUIZ, Javier | ABS | CESL-TO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 62 | BALLESTEROS GARRIDO, Jose Antonio | ABS | AEC-CU | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | BAS TOMAS, Gonzalo | ABS | CEA- GU | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | ALCARRIA MONGE, Ramiro | ABS | AEC-CU | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 65 | DIAZ RINCON MUELAS, Daniel | M-17 | CETO-TO | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 66 | LAVADO CAMPUZANO, Manuel | VET | AEC-CU | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 67 | MARTINEZ CABAÑERO, Javier | ABS | 1310-AB | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | NARRO SANCHEZ, Rablo | ABS | SADA-AB | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | PINILLA FERNANDEZ ALEJANDRO | AEC-CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 70 | TALAVERA VILLODRE, Hernan | ABS | 1310-AB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 71 | BONILLA GOMEZ MARIO | AEC-CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 72 | HUERTA CALVO GERMAN | AEC-CU | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 73 | BAUTISTA OLIVARES, Raul | ABS | 1310-AB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | BERMUDEZ RODRIGUEZ, German | M-20 | SADA-AB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | CASTILLO MARQUES, Fco Jose | ABS | 1310-AB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | GONZALEZ ORTEGA TAJUELO, David | ABS | DUM-CR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | GONZALEZ SAN JOSE, Jose María | ABS | DUM-CR | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 78 | MARTIN MOTA, Juan Angel | ABS | AEC-CU | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 79 | RAMOS RODRIGUEZ PALMERO,Adrian | ABS | DUM-CR | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | RUIZ GARCIA, Alberto | M-17 | SADA-AB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 81 | OLIVER TEBAR, David | M-17 | CELL-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | CAÑAVERAS VALERO, Luis | M-17 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | GARCIA VALLE, Gonzalo | M-20 | CEA- GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | HABA ALCOBA, Ruben | ABS | CEA- GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | HEDO BERROCAL, Rodrigo | M-20 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | JUAN CORTES, Jaime | M-15 | CESL-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | MANZANO CORTIJO, Guillermo | M-20 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | MARTINEZ FADRIQUE, Jose Maria | VET | SAGU-GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | MARTINEZ GARCIA, Jose Luis | VET | SAGU-GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | BARRIOS JUAREZ, Emilio Jose | ABS | 1310-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | ORTEGA GOMEZ, Pedro Manuel | M-20 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | TALAVERA VILLODRE, Sergio | ABS | 1310-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | CARBALLO LORENZO, Pablo | ABS | CE-TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | DELGADO GARCIA, Jorge Carlos | ABS | CEA- GU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | PEREZ ALONSO, Santiago | M-20 | CE-TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | RAMIREZ DEL POZO MORALEDA, Felix | M-20 | DUM-CR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | REDONDO ALBA, Alberto | VET | SAGU-GU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | SILES RUIZ, Jose Maria | ABS | CE-TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | TURRION RAMOS,Jesus Roman | ABS | CE-TO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Femenino
| TIRADORA | CAT. | CLUB | TO 6/11 | AB 28/1 | CC 3/3 | CR 5/5 | HE 26/5 | PTS | |
| 1 | GARCIA GARCIA, Amparo | VET | AEC-CU | 0 | 14 | 14 | 15 | 28 | 71 |
| 2 | HERRAIZ, Elena | M-20 | SAGU-GU | 8 | 16 | 16 | 0 | 20 | 60 |
| 3 | MARTIN ESTEBAS, Cristina | ABS | CESL-TO | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 58 |
| 4 | MADRIGAL, Rocío | ABS | CEA-GU | 8 | 14 | 0 | 0 | 32 | 54 |
| 5 | MATEOS TORNER, Xana | ABS | CEA-GU | 6 | 10 | 0 | 0 | 30 | 46 |
| 6 | SANCHEZ OCAÑA, Lara | M-20 | CEAZ-GU | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 44 |
| 7 | LOPEZ MARTINEZ, M. Carmen | ABS | 1310-AB | 0 | 8 | 15 | 0 | 20 | 43 |
| 8 | VALDES DIEGUEZ, Maria Jesus | ABS | CELL-AB | 10 | 15 | 0 | 16 | 0 | 41 |
| 9 | AUINGER, Bianca | M-20 | AEC-CU | 0 | 0 | 10 | 14 | 16 | 40 |
| 10 | VELA ROMERO, Maria | ABS | CDUQ-CR | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 36 |
| 11 | MATEOS TORNER, Maria | M-15 | CEA-GU | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 12 | RIO ARAQUE CLARA | CEA-GU | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 13 | RODRIGUEZ TENDERO, Marisol | ABS | CELL-AB | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | VALDES DIEGUEZ, Carmen | M-17 | CELL-AB | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15 | ARRIBAS DIEZ, Isabel | M-17 | SAGU-GU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | LEON MANZANO, Isabel | VET | SADA-AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | MARTINEZ MORATALLA, Llanos | ABS | SADA-AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | HUEDO RODENAS, Isabel | ABS | SADA-AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | PINA LOPEZ, Cielos Maria | ABS | SADA-AB | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | SANCHEZ DE CASTRO, Isabel | M-17 | CE-TO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | JIMENEZ, Laura | M-17 | CESL-TO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | GOMEZ NICOLA, Graciela | ABS | CE-TO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |