Probablemente nuestra mejor temporada en el masculino y una buena temporada en el femenino. Los niños empiezan a hacer sus pinitos.
Masculino: 1º, 6º, 8º y 9º puestos finales del Ranking Regional. 9 tiradores en competición
Ranking Reg: 5 victorias (Huete, Toledo, CCLM La Roda, Herencia equipos espada y Herencia Equipos Sable)
3 podium (Herencia, CCLM La Roda-3ºx2, La Roda M17)
Amistosos: 1 victoria (Murcia)
2 podium (Murcia-3º , Ciudad Real Sable Equipos-3º)
Masculino: 1º, 6º, 8º y 9º puestos finales del Ranking Regional. 9 tiradores en competición
Ranking Reg: 5 victorias (Huete, Toledo, CCLM La Roda, Herencia equipos espada y Herencia Equipos Sable)
3 podium (Herencia, CCLM La Roda-3ºx2, La Roda M17)
Amistosos: 1 victoria (Murcia)
2 podium (Murcia-3º , Ciudad Real Sable Equipos-3º)
Femenino: 3º, 6º y 8º puestos finales del Ranking Regional. 3 tiradoras en competición
Ranking Reg: 2 victorias (Cuenca, Herencia Equipos)
2 podiums (Huete-2ª , Toledo-3ª)
Amistosos: 2 podium en Amistosos (Almansa-3ª , Murcia-2ª , )
Menores: 1ªFem M-10, 2ª Fem M-12, 5ª Fem M15 y 5º Masc M17 puestos en Ranking Regional. 4 tiradores en competición.
Ranking Reg: 1 podium (La Roda M17-3º)
Amistosos: 1 podium (Murcia M10-2ª)
2 podiums (Huete-2ª , Toledo-3ª)
Amistosos: 2 podium en Amistosos (Almansa-3ª , Murcia-2ª , )
Menores: 1ªFem M-10, 2ª Fem M-12, 5ª Fem M15 y 5º Masc M17 puestos en Ranking Regional. 4 tiradores en competición.
Ranking Reg: 1 podium (La Roda M17-3º)
Amistosos: 1 podium (Murcia M10-2ª)
Clasificación Masculina:
| TIRADOR | CAT. | CLUB | Huete 15/12 | Heren 23/2 | Toledo 4/5 | Cuen 25/5 | La Roda 8/6 | Pts | |||
| 1 | ALCAZAR ROLDAN Gregorio | VET | CELL-AB | 16 | 14 | 16 | 8 | 32 | 86 | ||
| 2 | TOLEDO ISAAC Carlos | VET | CESL-TO | 15 | 10 | 10 | 16 | 12 | 63 | ||
| 3 | FERNANDEZ MARTIN DE RUEDAS Mario | ABS | DUM-CR | 10 | 8 | 15 | 14 | 12 | 59 | ||
| 4 | TOLEDO RUIZ Arturo | M-17 | CESL-TO | 10 | 14 | 4 | 8 | 20 | 56 | ||
| 5 | DOMINGUEZ MERODIO Gonzalo | M-20 | CEA-GU | 6 | 0 | 6 | 10 | 30 | 52 | ||
| 6 | MORENO GONZÁLEZ Antonio | ABS | CELL-AB | 0 | 6 | 8 | 6 | 28 | 48 | ||
| 7 | TORRES SOLANO Alvaro | M-17 | CE-TO | 0 | 15 | 6 | 10 | 16 | 47 | ||
| 8 | MORENO GONZÁLEZ David | M-20 | CELL-AB | 0 | 8 | 8 | 10 | 20 | 46 | ||
| * | CEKREZI Shkelzen | ABS | AEC-CU | 6 | 8 | 10 | 14 | 8 | 46 | ||
| * | MATIAS TORRES Eros | ABS | CELL-AB | 4 | 6 | 0 | 8 | 28 | 46 | ||
| 11 | LOMAS RAYEGO Juan | ABS | CVA-CR | 14 | 6 | 8 | 0 | 16 | 44 | ||
| * | MOLINA PEREZ Jesus | M-17 | SADA-AB | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 44 | ||
| 13 | ALCARRIA MONGE Ramiro | ABS | AEC-CU | 6 | 4 | 4 | 4 | 20 | 38 | ||
| * | GALIANA RODRIGUEZ BARBERO Adrian | ABS | CVA-CR | 14 | 8 | 0 | 0 | 16 | 38 | ||
| 15 | REBOLLO GARCÍA MORENO Víctor Manuel | ABS | DUM-CR | 8 | 8 | 6 | 15 | 0 | 37 | ||
| 16 | MARTINEZ SALVADOR Samuel | M-20 | CELL-AB | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 36 | ||
| 17 | MASEGOSA ZAPATA Pedro | ABS | CELL-AB | 6 | 4 | 0 | 8 | 16 | 34 | ||
| * | RAMOS VILLODRE Jose Fco | ABS | 1310-AB | 0 | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | ||
| * | FERNANDEZ BERLANGA Marcos David | ABS | AEC-CU | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 34 | ||
| * | GOMEZ RODRIGUEZ Oscar | ABS | CVA-CR | 4 | 4 | 10 | 0 | 16 | 34 | ||
| 21 | TOLEDO RUIZ Alejandro | M-20 | CESL-TO | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 32 | ||
| 22 | MOYA SANZ Francisco Javier | VET | CELL-AB | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 30 | ||
| 23 | ROMERO GARCÍA CIFO Francisco | ABS | SADA-AB | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 28 | ||
| * | TALAVERA VILLODRE Hernán | ABS | 1310-AB | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | 28 | ||
| * | CORDERO GOMEZ Jose Ignacio | VET | DUM-CR | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 28 | ||
| * | RUIZ GARCIA Alberto | M-17 | SADA-AB | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 28 | ||
| * | VAZQUEZ ANTUNEZ Jose Antonio | ABS | CEA-GU | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 28 | ||
| 28 | BAUTISTA OLIVARES Raul | ABS | 1310-AB | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | ||
| * | FERNANDEZ DEL CERRO Jacobo | ABS | CESL-TO | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | ||
| * | GARCÍA VALLE Francisco Miguel | ABS | CEA-GU | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 26 | ||
| * | CARRANZA HERRERO Francisco Javier | ABS | CESL-TO | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 26 | ||
| * | CODINA VELEZ Carlos Enrique | VET | CE-TO | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | ||
| * | RAMIREZ DEL POZO MORALEDA Ivan | ABS | DUM-CR | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 26 | ||
| 34 | FERNÁNDEZ ORTIZ Jose Luis | VET | 1310-AB | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 24 | ||
| * | BAS TOMAS Gonzalo | ABS | CEA-GU | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | ||
| * | DILLENBERGER CEBRIAN Bruno Ismael | M-20 | SADA-AB | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 24 | ||
| * | GARZÓN CRIADO Alberto | ABS | CVA-CR | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 24 | ||
| * | LOPEZ MARTIN DE VIDALES Jose Alberto | VET | AEC-CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||
| 39 | GARCÍA MURILLO Ricardo | ABS | AD-AB | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | ||
| * | GARCIA GALLEGO Yves | ABS | SADA-AB | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 22 | ||
| * | NARRO SANCHEZ Pablo | ABS | SADA-AB | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 22 | ||
| 42 | MARQUEZ ROMERO Ricardo | M-17 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | ||
| * | OLIVAS SÁNCHEZ Antonio | M-17 | SADA-AB | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | ||
| * | OCAÑA SAN JULIAN Juan Ignacio | ABS | AEC-CU | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 20 | ||
| 45 | NAVARRO DOMINGUEZ Oscar | ABS | CELL-AB | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | ||
| * | SIERRA VELENCOSO Luis | M-17 | SADA-AB | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | ||
| * | CALAVIA FERNANDEZ Iñigo | M-15 | SAGU-GU | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||
| * | ROMERO VASQUEZ Edwin Gerardo | ABS | CEA-GU | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 49 | LAVADO CAMPUZANO Manuel | VET | AEC-CU | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | ||
| * | SALCEDO PLAZA Carlos | VET | AEC-CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | ||
| * | SERRANO DEL ALAMO Alvaro Francisco | M-17 | FED-CM | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | ||
| 52 | ESCAMILLA OROZCO Francisco | ABS | AEC-CU | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | ||
| * | MIGUEZ IGLESIAS Alberto | ABS | CE-TO | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | ||
| * | BALLESTEROS GARRIDO Jose Antonio | ABS | AEC-CU | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 | ||
| * | REIG NAVARRO Claudio | VET | SAGU-GU | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
| * | URRUTIA ORTIZ Alvaro | ABS | SAGU-GU | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 57 | TALAVERA VILLODRE Sergio | ABS | 1310-AB | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| * | JUAN CORTES Jaime | M-17 | CESL-TO | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
| * | OLIVER TEBAR David | M-17 | CELL-AB | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| 60 | MARTÍNEZ SERRANO Alejandro | M-17 | SADA-AB | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||
| * | ABELLAN GABALDON Miguel Reyes | VET | SADA-AB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| * | ALBERTI CUESTA Valentin | ABS | CEA-GU | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| * | BERNAL PALAFOX Christian | M-15 | SAGU-GU | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 64 | MOCOCO NCHAMA Reginaldo | M-17 | CVA-CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| * | RODRIGUEZ JIMENEZ Alvaro | ABS | CEA-GU | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| * | SÁNCHEZ MAGRO Arturo | VET | CE-TO | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| * | VILLALON DEMMER Guillermo | ABS | CEA-GU | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
| * | GONZALEZ SAN JOSE Jose Maria | ABS | DUM-CR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| * | QUINTANA GOMEZ Samuel | VET | AEC-CU | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 70 | ARANDA RUIZ Javier | ABS | CESL-TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| * | PEREZ ALONSO Santiago | M-20 | CE-TO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 72 | ANDRÉS FUERO Pablo | ABS | AEC-CU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | BATANERO BACHILLER Jose | VET | SAGU-GU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | BERMUDEZ RODRIGUEZ German | M-20 | SADA-AB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| * | CASANOVA UBEDA Fco Javier | VET | DUM-CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | DEL HOYO RODRIGO Eduardo | ABS | CVA-CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | DOMINGUEZ SÁNCHEZ Antonio | ABS | CVA-CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | GARCÍA VALLE Gonzalo | ABS | CEA-GU | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | GARRIDO RAMOS Joaquín | VET | CE-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | GOMEZ NAVARRO Carmelo | ABS | DUM-CR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | SAAVEDRA PERONA Jose Vicente | M-15 | CEAZ-GU | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | SANTAMARÍA RIVERA Abel | ABS | CESL-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | SILES RUIZ Jose María | ABS | CE-TO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| * | TEIJEIRO PEREZAGUA Adolfo | VET | CE-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | TEIJEIRO SANANDRES Adolfo | M-15 | CESL-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | TURRION RAMOS Jesús Román | VET | CE-TO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | CAMERO CASTAÑO Jose Angel | M-17 | CEA-GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | MORENO ENCABO Alvaro | ABS | CEA-GU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| * | PONCE SEPULVEDA Jose | VET | AEC-CU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 90 | QUINTANA GUTIERREZ Santiago | VET | CE-TO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clasificación Femenina:
| TIRADORA | CAT. | CLUB | Huete 15/12 | Heren 23/2 | Toledo 4/5 | Cuen 25/5 | Albace 8/6 | Pts | |
| 1 | GARCIA GARCIA Amparo | VET | AEC-CU | 14 | 14 | 14 | 15 | 32 | 89 |
| 2 | MARTIN ESTEBAN Cristina | ABS | CESL-TO | 14 | 10 | 10 | 14 | 28 | 76 |
| 3 | TEBAR MARTINEZ Nuria | VET | CELL-AB | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 64 |
| 4 | MATEOS TORNER Maria | M-15 | CEA-GU | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 5 | CANTOS FERNÁNDEZ Silvia | VET | SADA-AB | 0 | 15 | 15 | 14 | 0 | 44 |
| 6 | VALDES DIEGUEZ Maria Jesus | ABS | CELL-AB | 15 | 0 | 10 | 16 | 0 | 41 |
| 7 | MARTÍNEZ MORATALLA SERNA Llanos | ABS | SADA-AB | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 |
| 8 | DIAZ COSTA Asuncion | ABS | CELL-AB | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 38 |
| * | VELA ROMERO Maria | ABS | CVA-CR | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 38 |
| 10 | JIMENEZ GARCÍA Elena | M-15 | SADA-AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 11 | HUEDO RODENAS Isabel | ABS | SADA-AB | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 26 |
| 12 | ALBERO BALLESTA Carmen | M-15 | AD-AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| * | ARROYO ALIAGUILLA Encarnacion | VET | AEC-CU | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| 14 | GOMEZ NICOLA Graciela | VET | CE-TO | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | FLOREZ CAÑAS Aurora | ABS | DUM-CR | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | SANCHEZ OCAÑA Lara | M-20 | CEAZ-GU | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | CASILLAS HUERTAS Mª Del Rocío | ABS | CE-TO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| * | MATEOS TORNER Xana | M-17 | CEA-GU | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | AMBITE DEL REY Nora | M-15 | CEAZ-GU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| * | ESTEPA SIERRA María | M-17 | CEAZ-GU | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| * | MARTÍN GALLARDO Elvira | ABS | CETO-TO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| * | PEREZ MENA Ana Isabel | ABS | AEC-CU | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| * | RETAMOSA FERREIRO Marta | ABS | CVA-CR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| * | SANANDRES AVILA Inmaculada | VET | CE-TO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| * | ÚBEDA LAGUNAS Almudena | M-20 | DUM-CR | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | RAMIREZ DEL POZO GARCÍA Mercedes | M-20 | DUM-CR | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |